Rankings de Siull
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 21658 11 out of 25 92 6340 Days 17:03:49
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease 33070 6 out of 10 139 6340 Days 56:15
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids 12180 14 out of 19 215 6316 Days 14:37:16
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 55100 6 out of 24 242 6465 Days 11:56:52
Breakout 2500 15 out of 16 90 5862 Days 15:05:08
Bubbles 743 12 out of 28 172 5857 Days 22:58:49
Camperstrike 24000 8 out of 22 141 5508 Days 11:43:51
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 445 19 out of 72 946 6398 Days 12:53:05
Chopper Challenge 1149 6 out of 20 132 6346 Days 16:44:31
Crazy Coins 1572 14 out of 32 274 5535 Days 23:11:25
Donkey Kong 6600 7 out of 15 144 5864 Days 21:56:50
Donkey Kong Jr 71 6 out of 25 154 6205 Days 11:20:31
Equilibrium 5489 15 out of 174 644 5852 Days 14:25:29
FlipOutSte 3731 11 out of 50 272 6344 Days 14:10:02
j20 60417 3 out of 26 93 6345 Days 19:55:42
League Bowling 126 26 out of 37 371 6478 Days 13:50:27
Maeda Path 4730 15 out of 52 433 6347 Days 19:31:59
Manic Miner 900 9 out of 24 475 5680 Days 03:26:37
Mario Tetris 10788 34 out of 61 520 5127 Days 11:07:10
Ninja Kid 24000 5 out of 20 199 6449 Days 22:36:30
Plops 4250 12 out of 94 1110 6345 Days 13:04:03
Pulmber 2 29541 4 out of 26 217 5872 Days 09:09:16
Seconds Of Madness 305 6 out of 76 991 6346 Days 17:38:36
Simon 15 8 out of 23 104 5407 Days 16:41:04
Snake 2337 46 out of 124 1722 5862 Days 15:39:39
Sonic Blox 500 31 out of 31 365 6428 Days 23:14:36
Sonic Heroes Puzzle 10640 11 out of 18 115 6344 Days 16:35:41
Space Invaders 20080 12 out of 16 69 6344 Days 16:59:47
Speed Biker 39607 17 out of 100 526 6234 Days 20:42:25
Stick Fighter v2 63400 9 out of 15 103 5540 Days 20:42:32
Tetris 15716 15 out of 25 324 5850 Days 06:46:18
Tontie 1370 20 out of 23 114 6478 Days 10:55:56
Tyler Tubing 3400 8 out of 8 69 6338 Days 14:37:07
Virus 2 42576 5 out of 27 273 6347 Days 23:08:44
X-Training 28 7 out of 109 2360 6331 Days 10:57:42
Yeti Sports 1 1365 34 out of 111 7042 4756 Days 23:13:45
Yeti Sports 2 562 30 out of 78 677 6513 Days 16:13:53
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 3827 12 out of 82 560 5294 Days 14:19:12
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 25065 2 out of 19 221 6344 Days 15:37:25
Yeti Sports 7 4229 9 out of 25 158 6340 Days 43:40
Zoo Keeper 11510 18 out of 45 599 6452 Days 16:02:49
Detalles del Jugador Siull
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 1
Tercera Posición: 1
Top Ten: 16
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 41
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)