Rankings de Siull
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 21658 11 out of 25 92 6347 Days 13:23:33
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease 33070 6 out of 10 139 6346 Days 21:15:59
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids 12180 14 out of 19 215 6323 Days 10:57:00
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 55100 6 out of 24 242 6472 Days 08:16:36
Breakout 2500 15 out of 16 90 5869 Days 11:24:52
Bubbles 743 12 out of 28 172 5864 Days 19:18:33
Camperstrike 24000 8 out of 22 141 5515 Days 08:03:35
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 445 19 out of 72 946 6405 Days 09:12:49
Chopper Challenge 1149 6 out of 20 132 6353 Days 13:04:15
Crazy Coins 1572 14 out of 32 274 5542 Days 19:31:09
Donkey Kong 6600 7 out of 15 144 5871 Days 18:16:34
Donkey Kong Jr 71 6 out of 25 154 6212 Days 07:40:15
Equilibrium 5489 15 out of 174 644 5859 Days 10:45:13
FlipOutSte 3731 11 out of 50 272 6351 Days 10:29:46
j20 60417 3 out of 26 93 6352 Days 16:15:26
League Bowling 126 26 out of 37 371 6485 Days 10:10:11
Maeda Path 4730 15 out of 52 433 6354 Days 15:51:43
Manic Miner 900 9 out of 24 475 5686 Days 23:46:21
Mario Tetris 10788 34 out of 61 520 5134 Days 07:26:54
Ninja Kid 24000 5 out of 20 199 6456 Days 18:56:14
Plops 4250 12 out of 94 1110 6352 Days 09:23:47
Pulmber 2 29541 4 out of 26 217 5879 Days 05:29:00
Seconds Of Madness 305 6 out of 76 991 6353 Days 13:58:20
Simon 15 8 out of 23 104 5414 Days 13:48
Snake 2337 46 out of 124 1722 5869 Days 11:59:23
Sonic Blox 500 31 out of 31 365 6435 Days 19:34:20
Sonic Heroes Puzzle 10640 11 out of 18 115 6351 Days 12:55:25
Space Invaders 20080 12 out of 16 69 6351 Days 13:19:31
Speed Biker 39607 17 out of 100 526 6241 Days 17:02:09
Stick Fighter v2 63400 9 out of 15 103 5547 Days 17:02:16
Tetris 15716 15 out of 25 324 5857 Days 03:06:02
Tontie 1370 20 out of 23 114 6485 Days 07:15:40
Tyler Tubing 3400 8 out of 8 69 6345 Days 10:56:51
Virus 2 42576 5 out of 27 273 6354 Days 19:28:28
X-Training 28 7 out of 109 2360 6338 Days 07:17:26
Yeti Sports 1 1365 34 out of 111 7042 4763 Days 19:33:29
Yeti Sports 2 562 30 out of 78 677 6520 Days 12:33:37
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 3827 12 out of 82 560 5301 Days 10:38:56
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 25065 2 out of 19 221 6351 Days 11:57:09
Yeti Sports 7 4229 9 out of 25 158 6346 Days 21:03:24
Zoo Keeper 11510 18 out of 45 599 6459 Days 12:22:33
Detalles del Jugador Siull
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 1
Tercera Posición: 1
Top Ten: 16
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 41
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)