Rankings de Siull
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 21658 11 out of 25 92 6402 Days 16:44:59
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease 33070 6 out of 10 139 6402 Days 37:25
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids 12180 14 out of 19 215 6378 Days 14:18:26
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 55100 6 out of 24 242 6527 Days 11:38:02
Breakout 2500 15 out of 16 90 5924 Days 14:46:18
Bubbles 743 12 out of 28 172 5919 Days 22:39:59
Camperstrike 24000 8 out of 22 141 5570 Days 11:25:01
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 445 19 out of 72 946 6460 Days 12:34:15
Chopper Challenge 1149 6 out of 20 132 6408 Days 16:25:41
Crazy Coins 1572 14 out of 32 274 5597 Days 22:52:35
Donkey Kong 6600 7 out of 15 144 5926 Days 21:38:00
Donkey Kong Jr 71 6 out of 25 154 6267 Days 11:01:41
Equilibrium 5489 15 out of 174 644 5914 Days 14:06:39
FlipOutSte 3731 11 out of 50 272 6406 Days 13:51:12
j20 60417 3 out of 26 93 6407 Days 19:36:52
League Bowling 126 26 out of 37 371 6540 Days 13:31:37
Maeda Path 4730 15 out of 52 433 6409 Days 19:13:09
Manic Miner 900 9 out of 24 475 5742 Days 03:07:47
Mario Tetris 10788 34 out of 61 520 5189 Days 10:48:20
Ninja Kid 24000 5 out of 20 199 6511 Days 22:17:40
Plops 4250 12 out of 94 1110 6407 Days 12:45:13
Pulmber 2 29541 4 out of 26 217 5934 Days 08:50:26
Seconds Of Madness 305 6 out of 76 991 6408 Days 17:19:46
Simon 15 8 out of 23 104 5469 Days 16:22:14
Snake 2337 46 out of 124 1722 5924 Days 15:20:49
Sonic Blox 500 31 out of 31 365 6490 Days 22:55:46
Sonic Heroes Puzzle 10640 11 out of 18 115 6406 Days 16:16:51
Space Invaders 20080 12 out of 16 69 6406 Days 16:40:57
Speed Biker 39607 17 out of 100 526 6296 Days 20:23:35
Stick Fighter v2 63400 9 out of 15 103 5602 Days 20:23:42
Tetris 15716 15 out of 25 324 5912 Days 06:27:28
Tontie 1370 20 out of 23 114 6540 Days 10:37:06
Tyler Tubing 3400 8 out of 8 69 6400 Days 14:18:17
Virus 2 42576 5 out of 27 273 6409 Days 22:49:54
X-Training 28 7 out of 109 2360 6393 Days 10:38:52
Yeti Sports 1 1365 34 out of 111 7042 4818 Days 22:54:55
Yeti Sports 2 562 30 out of 78 677 6575 Days 15:55:03
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 3827 12 out of 82 560 5356 Days 14:22
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 25065 2 out of 19 221 6406 Days 15:18:35
Yeti Sports 7 4229 9 out of 25 158 6402 Days 24:50
Zoo Keeper 11510 18 out of 45 599 6514 Days 15:43:59
Detalles del Jugador Siull
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 1
Tercera Posición: 1
Top Ten: 16
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 41
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)