Rankings de Siull
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 21658 11 out of 25 92 6475 Days 06:36:21
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease 33070 6 out of 10 139 6474 Days 14:28:47
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids 12180 14 out of 19 215 6451 Days 04:09:48
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 55100 6 out of 24 242 6600 Days 01:29:24
Breakout 2500 15 out of 16 90 5997 Days 04:37:40
Bubbles 743 12 out of 28 172 5992 Days 12:31:21
Camperstrike 24000 8 out of 22 141 5643 Days 01:16:23
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 445 19 out of 72 946 6533 Days 02:25:37
Chopper Challenge 1149 6 out of 20 132 6481 Days 06:17:03
Crazy Coins 1572 14 out of 32 274 5670 Days 12:43:57
Donkey Kong 6600 7 out of 15 144 5999 Days 11:29:22
Donkey Kong Jr 71 6 out of 25 154 6340 Days 53:03
Equilibrium 5489 15 out of 174 644 5987 Days 03:58:01
FlipOutSte 3731 11 out of 50 272 6479 Days 03:42:34
j20 60417 3 out of 26 93 6480 Days 09:28:14
League Bowling 126 26 out of 37 371 6613 Days 03:22:59
Maeda Path 4730 15 out of 52 433 6482 Days 09:04:31
Manic Miner 900 9 out of 24 475 5814 Days 16:59:09
Mario Tetris 10788 34 out of 61 520 5262 Days 39:42
Ninja Kid 24000 5 out of 20 199 6584 Days 12:09:02
Plops 4250 12 out of 94 1110 6480 Days 02:36:35
Pulmber 2 29541 4 out of 26 217 6006 Days 22:41:48
Seconds Of Madness 305 6 out of 76 991 6481 Days 07:11:08
Simon 15 8 out of 23 104 5542 Days 06:13:36
Snake 2337 46 out of 124 1722 5997 Days 05:12:11
Sonic Blox 500 31 out of 31 365 6563 Days 12:47:08
Sonic Heroes Puzzle 10640 11 out of 18 115 6479 Days 06:08:13
Space Invaders 20080 12 out of 16 69 6479 Days 06:32:19
Speed Biker 39607 17 out of 100 526 6369 Days 10:14:57
Stick Fighter v2 63400 9 out of 15 103 5675 Days 10:15:04
Tetris 15716 15 out of 25 324 5984 Days 20:18:50
Tontie 1370 20 out of 23 114 6613 Days 28:28
Tyler Tubing 3400 8 out of 8 69 6473 Days 04:09:39
Virus 2 42576 5 out of 27 273 6482 Days 12:41:16
X-Training 28 7 out of 109 2360 6466 Days 30:14
Yeti Sports 1 1365 34 out of 111 7042 4891 Days 12:46:17
Yeti Sports 2 562 30 out of 78 677 6648 Days 05:46:25
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 3827 12 out of 82 560 5429 Days 03:51:44
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 25065 2 out of 19 221 6479 Days 05:09:57
Yeti Sports 7 4229 9 out of 25 158 6474 Days 14:16:12
Zoo Keeper 11510 18 out of 45 599 6587 Days 05:35:21
Detalles del Jugador Siull
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 1
Tercera Posición: 1
Top Ten: 16
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 41
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)