Rankings de Siull
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 21658 11 out of 25 92 6412 Days 13:26:16
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease 33070 6 out of 10 139 6411 Days 21:18:42
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids 12180 14 out of 19 215 6388 Days 10:59:43
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 55100 6 out of 24 242 6537 Days 08:19:19
Breakout 2500 15 out of 16 90 5934 Days 11:27:35
Bubbles 743 12 out of 28 172 5929 Days 19:21:16
Camperstrike 24000 8 out of 22 141 5580 Days 08:06:18
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 445 19 out of 72 946 6470 Days 09:15:32
Chopper Challenge 1149 6 out of 20 132 6418 Days 13:06:58
Crazy Coins 1572 14 out of 32 274 5607 Days 19:33:52
Donkey Kong 6600 7 out of 15 144 5936 Days 18:19:17
Donkey Kong Jr 71 6 out of 25 154 6277 Days 07:42:58
Equilibrium 5489 15 out of 174 644 5924 Days 10:47:56
FlipOutSte 3731 11 out of 50 272 6416 Days 10:32:29
j20 60417 3 out of 26 93 6417 Days 16:18:09
League Bowling 126 26 out of 37 371 6550 Days 10:12:54
Maeda Path 4730 15 out of 52 433 6419 Days 15:54:26
Manic Miner 900 9 out of 24 475 5751 Days 23:49:04
Mario Tetris 10788 34 out of 61 520 5199 Days 07:29:37
Ninja Kid 24000 5 out of 20 199 6521 Days 18:58:57
Plops 4250 12 out of 94 1110 6417 Days 09:26:30
Pulmber 2 29541 4 out of 26 217 5944 Days 05:31:43
Seconds Of Madness 305 6 out of 76 991 6418 Days 14:01:03
Simon 15 8 out of 23 104 5479 Days 13:03:31
Snake 2337 46 out of 124 1722 5934 Days 12:02:06
Sonic Blox 500 31 out of 31 365 6500 Days 19:37:03
Sonic Heroes Puzzle 10640 11 out of 18 115 6416 Days 12:58:08
Space Invaders 20080 12 out of 16 69 6416 Days 13:22:14
Speed Biker 39607 17 out of 100 526 6306 Days 17:04:52
Stick Fighter v2 63400 9 out of 15 103 5612 Days 17:04:59
Tetris 15716 15 out of 25 324 5922 Days 03:08:45
Tontie 1370 20 out of 23 114 6550 Days 07:18:23
Tyler Tubing 3400 8 out of 8 69 6410 Days 10:59:34
Virus 2 42576 5 out of 27 273 6419 Days 19:31:11
X-Training 28 7 out of 109 2360 6403 Days 07:20:09
Yeti Sports 1 1365 34 out of 111 7042 4828 Days 19:36:12
Yeti Sports 2 562 30 out of 78 677 6585 Days 12:36:20
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 3827 12 out of 82 560 5366 Days 10:41:39
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 25065 2 out of 19 221 6416 Days 11:59:52
Yeti Sports 7 4229 9 out of 25 158 6411 Days 21:06:07
Zoo Keeper 11510 18 out of 45 599 6524 Days 12:25:16
Detalles del Jugador Siull
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 1
Tercera Posición: 1
Top Ten: 16
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 41
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)