PDA

Ver la versión completa : tiobench - I/O benchmark program



TeLegrapH
08/04/2006, 08:33
Estaba aburrido y como llevaba ya tiempo queriendo ver el rendimiento de mis tarjetas SD, he compilado el tiobench para la negrita (lo uso de vez en cuando en el curro para hacer benchmarking de discos SCSI y mola bastante ya que permite múltiples threads).

URL de la utilidad: http://sourceforge.net/projects/tiobench/

Compilado para la GP2X: http://www.2squid.com/gp2x/tiotest-0.3.3-gp2x.tar.gz

Para los que no tengan el kernel con soporte de red y por tanto no vayan a entrar por telnet, he añadido un script donde podéis modificar las opciones con las que queréis lanzar el programa. Dejará los resultados (después de esperar un poco :D hay que tener paciencia) en el fichero results.txt

Y como curiosidad adjunto los resultados, lanzando un solo thread escribiendo y leyendo un archivo de 1 Mbyte.


TakeMS 2GB 133x:



Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 4.2 s | 0.238 MB/s | 0.2 % | 99.6 % |
| Random Write 4 MBs | 32.8 s | 0.119 MB/s | 0.1 % | 99.7 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 40.781 MB/s | 0.0 % | 81.6 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 41.757 MB/s | 10.7 % | 85.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 15.463 ms | 54.887 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 32.749 ms | 96.015 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.086 ms | 0.245 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.082 ms | 0.148 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 14.654 ms | 96.015 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


Sandisk 512Mb:



Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 2.9 s | 0.341 MB/s | 0.0 % | 99.8 % |
| Random Write 4 MBs | 52.6 s | 0.074 MB/s | 0.0 % | 99.9 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 39.505 MB/s | 0.0 % | 79.0 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 40.073 MB/s | 20.5 % | 71.8 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 9.798 ms | 11.894 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 52.586 ms | 153.251 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.089 ms | 0.214 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.086 ms | 0.542 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 21.976 ms | 153.251 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


A pasarlo bien ! :D

Yod4z
08/04/2006, 14:28
¿es posible poder indicar el valor en Mo/s y en Mb/s?

Meldinov
08/04/2006, 16:57
Aqui teneis los resultados de una
SANDISK ultraII 1gb:

Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 2.3 s | 0.440 MB/s | 0.0 % | 90.7 % |
| Random Write 4 MBs | 36.3 s | 0.107 MB/s | 0.1 % | 99.7 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 38.668 MB/s | 38.7 % | 38.7 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 39.144 MB/s | 0.0 % | 90.2 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 8.069 ms | 288.222 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 36.257 ms | 101.758 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.091 ms | 0.215 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.088 ms | 0.189 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 15.300 ms | 288.222 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'

Yod4z
09/04/2006, 21:07
Twin MOS 32Mb


Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 29.0 s | 0.035 MB/s | 0.0 % | 99.9 % |
| Random Write 4 MBs | 27.9 s | 0.140 MB/s | 0.0 % | 100.0 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 40.185 MB/s | 0.0 % | 80.4 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 40.929 MB/s | 0.0 % | 94.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.549 ms | 33.731 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.046 ms | 0.227 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.088 ms | 0.253 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.084 ms | 0.172 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.117 ms | 33.731 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


PNY 128Mb:



,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 1.8 s | 0.546 MB/s | 0.5 % | 98.9 % |
| Random Write 4 MBs | 4.7 s | 0.823 MB/s | 0.4 % | 99.4 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 38.579 MB/s | 38.6 % | 38.6 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 39.212 MB/s | 0.0 % | 90.3 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.380 ms | 46.161 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.046 ms | 0.223 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.092 ms | 0.246 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.088 ms | 0.194 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.101 ms | 46.161 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


Sandisk Extreme III 1Gb



Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 1.4 s | 0.704 MB/s | 0.0 % | 97.9 % |
| Random Write 4 MBs | 1.9 s | 2.083 MB/s | 0.5 % | 99.2 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 38.609 MB/s | 0.0 % | 77.2 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 38.982 MB/s | 10.0 % | 79.8 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 0.261 ms | 29.680 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 0.046 ms | 0.215 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.092 ms | 0.242 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.088 ms | 0.201 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 0.089 ms | 29.680 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'


< - >


These are most likely because the data was read from the cache, and not the SD card, so will not give accurate results. The cache should be cleared between the write and read results to get the accurate figures. (looking at the source code for the SD driver, 41MB/s is impossible).

From Squidge in GP32x (http://www.gp32x.com/board/index.php?showtopic=27390)

TeLegrapH
09/04/2006, 21:15
Si, ya me di cuenta ayer después de postear los resultados que no tenia mucho sentido.

No habia caido en el cacheo al usar ficheros tan pequeños y puse 1Mb por thread en el script de ejemplo simplemente para probar que la utilidad funcionaba bien.

Para evitar el cacheo y obtener resultados reales, hay que incrementar el tamaño del fichero a algo superior al tamaño de la memoria de la gp2x.

Edita el script de lanzado, y modifica la opción -f a 64 Mb o más.

Eso si, tardará bastante más en completarse el test.