TeLegrapH
08/04/2006, 08:33
Estaba aburrido y como llevaba ya tiempo queriendo ver el rendimiento de mis tarjetas SD, he compilado el tiobench para la negrita (lo uso de vez en cuando en el curro para hacer benchmarking de discos SCSI y mola bastante ya que permite múltiples threads).
URL de la utilidad: http://sourceforge.net/projects/tiobench/
Compilado para la GP2X: http://www.2squid.com/gp2x/tiotest-0.3.3-gp2x.tar.gz
Para los que no tengan el kernel con soporte de red y por tanto no vayan a entrar por telnet, he añadido un script donde podéis modificar las opciones con las que queréis lanzar el programa. Dejará los resultados (después de esperar un poco :D hay que tener paciencia) en el fichero results.txt
Y como curiosidad adjunto los resultados, lanzando un solo thread escribiendo y leyendo un archivo de 1 Mbyte.
TakeMS 2GB 133x:
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 4.2 s | 0.238 MB/s | 0.2 % | 99.6 % |
| Random Write 4 MBs | 32.8 s | 0.119 MB/s | 0.1 % | 99.7 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 40.781 MB/s | 0.0 % | 81.6 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 41.757 MB/s | 10.7 % | 85.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 15.463 ms | 54.887 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 32.749 ms | 96.015 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.086 ms | 0.245 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.082 ms | 0.148 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 14.654 ms | 96.015 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'
Sandisk 512Mb:
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 2.9 s | 0.341 MB/s | 0.0 % | 99.8 % |
| Random Write 4 MBs | 52.6 s | 0.074 MB/s | 0.0 % | 99.9 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 39.505 MB/s | 0.0 % | 79.0 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 40.073 MB/s | 20.5 % | 71.8 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 9.798 ms | 11.894 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 52.586 ms | 153.251 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.089 ms | 0.214 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.086 ms | 0.542 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 21.976 ms | 153.251 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'
A pasarlo bien ! :D
URL de la utilidad: http://sourceforge.net/projects/tiobench/
Compilado para la GP2X: http://www.2squid.com/gp2x/tiotest-0.3.3-gp2x.tar.gz
Para los que no tengan el kernel con soporte de red y por tanto no vayan a entrar por telnet, he añadido un script donde podéis modificar las opciones con las que queréis lanzar el programa. Dejará los resultados (después de esperar un poco :D hay que tener paciencia) en el fichero results.txt
Y como curiosidad adjunto los resultados, lanzando un solo thread escribiendo y leyendo un archivo de 1 Mbyte.
TakeMS 2GB 133x:
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 4.2 s | 0.238 MB/s | 0.2 % | 99.6 % |
| Random Write 4 MBs | 32.8 s | 0.119 MB/s | 0.1 % | 99.7 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 40.781 MB/s | 0.0 % | 81.6 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 41.757 MB/s | 10.7 % | 85.5 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 15.463 ms | 54.887 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 32.749 ms | 96.015 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.086 ms | 0.245 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.082 ms | 0.148 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 14.654 ms | 96.015 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'
Sandisk 512Mb:
Tiotest results for 1 concurrent io threads:
,----------------------------------------------------------------------.
| Item | Time | Rate | Usr CPU | Sys CPU |
+-----------------------+----------+--------------+----------+---------+
| Write 1 MBs | 2.9 s | 0.341 MB/s | 0.0 % | 99.8 % |
| Random Write 4 MBs | 52.6 s | 0.074 MB/s | 0.0 % | 99.9 % |
| Read 1 MBs | 0.0 s | 39.505 MB/s | 0.0 % | 79.0 % |
| Random Read 4 MBs | 0.1 s | 40.073 MB/s | 20.5 % | 71.8 % |
`----------------------------------------------------------------------'
Tiotest latency results:
,-------------------------------------------------------------------------.
| Item | Average latency | Maximum latency | % >2 sec | % >10 sec |
+--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------+
| Write | 9.798 ms | 11.894 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Write | 52.586 ms | 153.251 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Read | 0.089 ms | 0.214 ms | 0.00000 | 0.00000 |
| Random Read | 0.086 ms | 0.542 ms | 0.00000 | 0.00000 |
|--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------|
| Total | 21.976 ms | 153.251 ms | 0.00000 | 0.00000 |
`--------------+-----------------+-----------------+----------+-----------'
A pasarlo bien ! :D