Rankings de NeoTeNu
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 7909 19 out of 25 92 5895 Days 11:22:35
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease N/A N/A 139 5894 Days 19:15:01
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids N/A N/A 215 5871 Days 08:56:02
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 9700 24 out of 24 242 6020 Days 06:15:38
Breakout N/A N/A 90 5417 Days 09:23:54
Bubbles 438 23 out of 28 172 5412 Days 17:17:35
Camperstrike 5000 20 out of 22 141 5063 Days 06:02:37
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 645 4 out of 72 946 5953 Days 07:11:51
Chopper Challenge N/A N/A 132 5901 Days 11:03:17
Crazy Coins 810 23 out of 32 274 5090 Days 17:30:11
Donkey Kong N/A N/A 144 5419 Days 16:15:36
Donkey Kong Jr N/A N/A 154 5760 Days 05:39:17
Equilibrium 123 127 out of 174 644 5407 Days 08:44:15
FlipOutSte 1314 21 out of 50 272 5899 Days 08:28:48
j20 32378 19 out of 26 93 5900 Days 14:14:28
League Bowling 113 31 out of 37 371 6033 Days 08:09:13
Maeda Path 3330 25 out of 52 433 5902 Days 13:50:45
Manic Miner 100 20 out of 24 475 5234 Days 21:45:23
Mario Tetris 2194 47 out of 61 520 4682 Days 05:25:56
Ninja Kid N/A N/A 199 6004 Days 16:55:16
Plops 5200 9 out of 94 1110 5900 Days 07:22:49
Pulmber 2 N/A N/A 217 5427 Days 03:28:02
Seconds Of Madness 181 22 out of 76 991 5901 Days 11:57:22
Simon 8 21 out of 23 104 4962 Days 10:59:50
Snake 1300 63 out of 124 1722 5417 Days 09:58:25
Sonic Blox 1940 17 out of 31 365 5983 Days 17:33:22
Sonic Heroes Puzzle N/A N/A 115 5899 Days 10:54:27
Space Invaders N/A N/A 69 5899 Days 11:18:33
Speed Biker 43175 10 out of 100 526 5789 Days 15:01:11
Stick Fighter v2 53200 12 out of 15 103 5095 Days 15:01:18
Tetris 17152 14 out of 25 324 5405 Days 01:05:04
Tontie 870 23 out of 23 114 6033 Days 05:14:42
Tyler Tubing N/A N/A 69 5893 Days 08:55:53
Virus 2 31799 14 out of 27 273 5902 Days 17:27:30
X-Training 29 6 out of 109 2360 5886 Days 05:16:28
Yeti Sports 1 550 107 out of 111 7042 4311 Days 17:32:31
Yeti Sports 2 517 43 out of 78 677 6068 Days 10:32:39
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 2520 36 out of 82 560 4849 Days 08:37:58
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 N/A N/A 221 5899 Days 09:56:11
Yeti Sports 7 2964 21 out of 25 158 5894 Days 19:02:26
Zoo Keeper 13540 15 out of 45 599 6007 Days 10:21:35
Detalles del Jugador NeoTeNu
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 0
Tercera Posición: 0
Top Ten: 4
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 29
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2024 by MrZeropage (premiumcode.de)