Rankings de NeoTeNu
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 7909 19 out of 25 92 6530 Days 05:36:21
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease N/A N/A 139 6529 Days 13:28:47
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids N/A N/A 215 6506 Days 03:09:48
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 9700 24 out of 24 242 6655 Days 29:24
Breakout N/A N/A 90 6052 Days 03:37:40
Bubbles 438 23 out of 28 172 6047 Days 11:31:21
Camperstrike 5000 20 out of 22 141 5698 Days 16:23
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 645 4 out of 72 946 6588 Days 01:25:37
Chopper Challenge N/A N/A 132 6536 Days 05:17:03
Crazy Coins 810 23 out of 32 274 5725 Days 11:43:57
Donkey Kong N/A N/A 144 6054 Days 10:29:22
Donkey Kong Jr N/A N/A 154 6394 Days 23:53:03
Equilibrium 123 127 out of 174 644 6042 Days 02:58:01
FlipOutSte 1314 21 out of 50 272 6534 Days 02:42:34
j20 32378 19 out of 26 93 6535 Days 08:28:14
League Bowling 113 31 out of 37 371 6668 Days 02:22:59
Maeda Path 3330 25 out of 52 433 6537 Days 08:04:31
Manic Miner 100 20 out of 24 475 5869 Days 15:59:09
Mario Tetris 2194 47 out of 61 520 5316 Days 23:39:42
Ninja Kid N/A N/A 199 6639 Days 11:09:02
Plops 5200 9 out of 94 1110 6535 Days 01:36:35
Pulmber 2 N/A N/A 217 6061 Days 21:41:48
Seconds Of Madness 181 22 out of 76 991 6536 Days 06:11:08
Simon 8 21 out of 23 104 5597 Days 05:13:36
Snake 1300 63 out of 124 1722 6052 Days 04:12:11
Sonic Blox 1940 17 out of 31 365 6618 Days 11:47:08
Sonic Heroes Puzzle N/A N/A 115 6534 Days 05:08:13
Space Invaders N/A N/A 69 6534 Days 05:32:19
Speed Biker 43175 10 out of 100 526 6424 Days 09:14:57
Stick Fighter v2 53200 12 out of 15 103 5730 Days 09:15:04
Tetris 17152 14 out of 25 324 6039 Days 19:18:50
Tontie 870 23 out of 23 114 6667 Days 23:28:28
Tyler Tubing N/A N/A 69 6528 Days 03:09:39
Virus 2 31799 14 out of 27 273 6537 Days 11:41:16
X-Training 29 6 out of 109 2360 6520 Days 23:30:14
Yeti Sports 1 550 107 out of 111 7042 4946 Days 11:46:17
Yeti Sports 2 517 43 out of 78 677 6703 Days 04:46:25
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 2520 36 out of 82 560 5484 Days 02:51:44
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 N/A N/A 221 6534 Days 04:09:57
Yeti Sports 7 2964 21 out of 25 158 6529 Days 13:16:12
Zoo Keeper 13540 15 out of 45 599 6642 Days 04:35:21
Detalles del Jugador NeoTeNu
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 0
Tercera Posición: 0
Top Ten: 4
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 29
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2026 by MrZeropage (premiumcode.de)