Rankings de NeoTeNu
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 7909 19 out of 25 92 5896 Days 11:11
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease N/A N/A 139 5895 Days 18:52:37
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids N/A N/A 215 5872 Days 08:33:38
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 9700 24 out of 24 242 6021 Days 05:53:14
Breakout N/A N/A 90 5418 Days 09:01:30
Bubbles 438 23 out of 28 172 5413 Days 16:55:11
Camperstrike 5000 20 out of 22 141 5064 Days 05:40:13
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 645 4 out of 72 946 5954 Days 06:49:27
Chopper Challenge N/A N/A 132 5902 Days 10:40:53
Crazy Coins 810 23 out of 32 274 5091 Days 17:07:47
Donkey Kong N/A N/A 144 5420 Days 15:53:12
Donkey Kong Jr N/A N/A 154 5761 Days 05:16:53
Equilibrium 123 127 out of 174 644 5408 Days 08:21:51
FlipOutSte 1314 21 out of 50 272 5900 Days 08:06:24
j20 32378 19 out of 26 93 5901 Days 13:52:04
League Bowling 113 31 out of 37 371 6034 Days 07:46:49
Maeda Path 3330 25 out of 52 433 5903 Days 13:28:21
Manic Miner 100 20 out of 24 475 5235 Days 21:22:59
Mario Tetris 2194 47 out of 61 520 4683 Days 05:03:32
Ninja Kid N/A N/A 199 6005 Days 16:32:52
Plops 5200 9 out of 94 1110 5901 Days 07:25
Pulmber 2 N/A N/A 217 5428 Days 03:05:38
Seconds Of Madness 181 22 out of 76 991 5902 Days 11:34:58
Simon 8 21 out of 23 104 4963 Days 10:37:26
Snake 1300 63 out of 124 1722 5418 Days 09:36:01
Sonic Blox 1940 17 out of 31 365 5984 Days 17:10:58
Sonic Heroes Puzzle N/A N/A 115 5900 Days 10:32:03
Space Invaders N/A N/A 69 5900 Days 10:56:09
Speed Biker 43175 10 out of 100 526 5790 Days 14:38:47
Stick Fighter v2 53200 12 out of 15 103 5096 Days 14:38:54
Tetris 17152 14 out of 25 324 5406 Days 42:40
Tontie 870 23 out of 23 114 6034 Days 04:52:18
Tyler Tubing N/A N/A 69 5894 Days 08:33:29
Virus 2 31799 14 out of 27 273 5903 Days 17:05:06
X-Training 29 6 out of 109 2360 5887 Days 04:54:04
Yeti Sports 1 550 107 out of 111 7042 4312 Days 17:10:07
Yeti Sports 2 517 43 out of 78 677 6069 Days 10:10:15
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 2520 36 out of 82 560 4850 Days 08:15:34
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 N/A N/A 221 5900 Days 09:33:47
Yeti Sports 7 2964 21 out of 25 158 5895 Days 18:40:02
Zoo Keeper 13540 15 out of 45 599 6008 Days 09:59:11
Detalles del Jugador NeoTeNu
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 0
Tercera Posición: 0
Top Ten: 4
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 29
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2024 by MrZeropage (premiumcode.de)