Rankings de Siull
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 21658 11 out of 25 92 6349 Days 11:47:29
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease 33070 6 out of 10 139 6348 Days 19:39:55
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids 12180 14 out of 19 215 6325 Days 09:20:56
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 55100 6 out of 24 242 6474 Days 06:40:32
Breakout 2500 15 out of 16 90 5871 Days 09:48:48
Bubbles 743 12 out of 28 172 5866 Days 17:42:29
Camperstrike 24000 8 out of 22 141 5517 Days 06:27:31
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 445 19 out of 72 946 6407 Days 07:36:45
Chopper Challenge 1149 6 out of 20 132 6355 Days 11:28:11
Crazy Coins 1572 14 out of 32 274 5544 Days 17:55:05
Donkey Kong 6600 7 out of 15 144 5873 Days 16:40:30
Donkey Kong Jr 71 6 out of 25 154 6214 Days 06:04:11
Equilibrium 5489 15 out of 174 644 5861 Days 09:09:09
FlipOutSte 3731 11 out of 50 272 6353 Days 08:53:42
j20 60417 3 out of 26 93 6354 Days 14:39:22
League Bowling 126 26 out of 37 371 6487 Days 08:34:07
Maeda Path 4730 15 out of 52 433 6356 Days 14:15:39
Manic Miner 900 9 out of 24 475 5688 Days 22:10:17
Mario Tetris 10788 34 out of 61 520 5136 Days 05:50:50
Ninja Kid 24000 5 out of 20 199 6458 Days 17:20:10
Plops 4250 12 out of 94 1110 6354 Days 07:47:43
Pulmber 2 29541 4 out of 26 217 5881 Days 03:52:56
Seconds Of Madness 305 6 out of 76 991 6355 Days 12:22:16
Simon 15 8 out of 23 104 5416 Days 11:24:44
Snake 2337 46 out of 124 1722 5871 Days 10:23:19
Sonic Blox 500 31 out of 31 365 6437 Days 17:58:16
Sonic Heroes Puzzle 10640 11 out of 18 115 6353 Days 11:19:21
Space Invaders 20080 12 out of 16 69 6353 Days 11:43:27
Speed Biker 39607 17 out of 100 526 6243 Days 15:26:05
Stick Fighter v2 63400 9 out of 15 103 5549 Days 15:26:12
Tetris 15716 15 out of 25 324 5859 Days 01:29:58
Tontie 1370 20 out of 23 114 6487 Days 05:39:36
Tyler Tubing 3400 8 out of 8 69 6347 Days 09:20:47
Virus 2 42576 5 out of 27 273 6356 Days 17:52:24
X-Training 28 7 out of 109 2360 6340 Days 05:41:22
Yeti Sports 1 1365 34 out of 111 7042 4765 Days 17:57:25
Yeti Sports 2 562 30 out of 78 677 6522 Days 10:57:33
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 3827 12 out of 82 560 5303 Days 09:02:52
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 25065 2 out of 19 221 6353 Days 10:21:05
Yeti Sports 7 4229 9 out of 25 158 6348 Days 19:27:20
Zoo Keeper 11510 18 out of 45 599 6461 Days 10:46:29
Detalles del Jugador Siull
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 1
Tercera Posición: 1
Top Ten: 16
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 41
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)