Rankings de NeoTeNu
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 7909 19 out of 25 92 6449 Days 02:15:16
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease N/A N/A 139 6448 Days 10:07:42
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids N/A N/A 215 6424 Days 23:48:43
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 9700 24 out of 24 242 6573 Days 21:08:19
Breakout N/A N/A 90 5971 Days 16:35
Bubbles 438 23 out of 28 172 5966 Days 08:10:16
Camperstrike 5000 20 out of 22 141 5616 Days 20:55:18
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 645 4 out of 72 946 6506 Days 22:04:32
Chopper Challenge N/A N/A 132 6455 Days 01:55:58
Crazy Coins 810 23 out of 32 274 5644 Days 08:22:52
Donkey Kong N/A N/A 144 5973 Days 07:08:17
Donkey Kong Jr N/A N/A 154 6313 Days 20:31:58
Equilibrium 123 127 out of 174 644 5960 Days 23:36:56
FlipOutSte 1314 21 out of 50 272 6452 Days 23:21:29
j20 32378 19 out of 26 93 6454 Days 05:07:09
League Bowling 113 31 out of 37 371 6586 Days 23:01:54
Maeda Path 3330 25 out of 52 433 6456 Days 04:43:26
Manic Miner 100 20 out of 24 475 5788 Days 12:38:04
Mario Tetris 2194 47 out of 61 520 5235 Days 20:18:37
Ninja Kid N/A N/A 199 6558 Days 07:47:57
Plops 5200 9 out of 94 1110 6453 Days 22:15:30
Pulmber 2 N/A N/A 217 5980 Days 18:20:43
Seconds Of Madness 181 22 out of 76 991 6455 Days 02:50:03
Simon 8 21 out of 23 104 5516 Days 01:52:31
Snake 1300 63 out of 124 1722 5971 Days 51:06
Sonic Blox 1940 17 out of 31 365 6537 Days 08:26:03
Sonic Heroes Puzzle N/A N/A 115 6453 Days 01:47:08
Space Invaders N/A N/A 69 6453 Days 02:11:14
Speed Biker 43175 10 out of 100 526 6343 Days 05:53:52
Stick Fighter v2 53200 12 out of 15 103 5649 Days 05:53:59
Tetris 17152 14 out of 25 324 5958 Days 15:57:45
Tontie 870 23 out of 23 114 6586 Days 20:07:23
Tyler Tubing N/A N/A 69 6446 Days 23:48:34
Virus 2 31799 14 out of 27 273 6456 Days 08:20:11
X-Training 29 6 out of 109 2360 6439 Days 20:09:09
Yeti Sports 1 550 107 out of 111 7042 4865 Days 08:25:12
Yeti Sports 2 517 43 out of 78 677 6622 Days 01:25:20
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 2520 36 out of 82 560 5402 Days 23:30:39
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 N/A N/A 221 6453 Days 48:52
Yeti Sports 7 2964 21 out of 25 158 6448 Days 09:55:07
Zoo Keeper 13540 15 out of 45 599 6561 Days 01:14:16
Detalles del Jugador NeoTeNu
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 0
Tercera Posición: 0
Top Ten: 4
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 29
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)