Rankings de NeoTeNu
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 7909 19 out of 25 92 6513 Days 22:48:25
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease N/A N/A 139 6513 Days 06:40:51
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids N/A N/A 215 6489 Days 20:21:52
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 9700 24 out of 24 242 6638 Days 17:41:28
Breakout N/A N/A 90 6035 Days 20:49:44
Bubbles 438 23 out of 28 172 6031 Days 04:43:25
Camperstrike 5000 20 out of 22 141 5681 Days 17:28:27
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 645 4 out of 72 946 6571 Days 18:37:41
Chopper Challenge N/A N/A 132 6519 Days 22:29:07
Crazy Coins 810 23 out of 32 274 5709 Days 04:56:01
Donkey Kong N/A N/A 144 6038 Days 03:41:26
Donkey Kong Jr N/A N/A 154 6378 Days 17:05:07
Equilibrium 123 127 out of 174 644 6025 Days 20:10:05
FlipOutSte 1314 21 out of 50 272 6517 Days 19:54:38
j20 32378 19 out of 26 93 6519 Days 01:40:18
League Bowling 113 31 out of 37 371 6651 Days 19:35:03
Maeda Path 3330 25 out of 52 433 6521 Days 01:16:35
Manic Miner 100 20 out of 24 475 5853 Days 09:11:13
Mario Tetris 2194 47 out of 61 520 5300 Days 16:51:46
Ninja Kid N/A N/A 199 6623 Days 04:21:06
Plops 5200 9 out of 94 1110 6518 Days 18:48:39
Pulmber 2 N/A N/A 217 6045 Days 14:53:52
Seconds Of Madness 181 22 out of 76 991 6519 Days 23:23:12
Simon 8 21 out of 23 104 5580 Days 22:25:40
Snake 1300 63 out of 124 1722 6035 Days 21:24:15
Sonic Blox 1940 17 out of 31 365 6602 Days 04:59:12
Sonic Heroes Puzzle N/A N/A 115 6517 Days 22:20:17
Space Invaders N/A N/A 69 6517 Days 22:44:23
Speed Biker 43175 10 out of 100 526 6408 Days 02:27:01
Stick Fighter v2 53200 12 out of 15 103 5714 Days 02:27:08
Tetris 17152 14 out of 25 324 6023 Days 12:30:54
Tontie 870 23 out of 23 114 6651 Days 16:40:32
Tyler Tubing N/A N/A 69 6511 Days 20:21:43
Virus 2 31799 14 out of 27 273 6521 Days 04:53:20
X-Training 29 6 out of 109 2360 6504 Days 16:42:18
Yeti Sports 1 550 107 out of 111 7042 4930 Days 04:58:21
Yeti Sports 2 517 43 out of 78 677 6686 Days 21:58:29
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 2520 36 out of 82 560 5467 Days 20:03:48
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 N/A N/A 221 6517 Days 21:22:01
Yeti Sports 7 2964 21 out of 25 158 6513 Days 06:28:16
Zoo Keeper 13540 15 out of 45 599 6625 Days 21:47:25
Detalles del Jugador NeoTeNu
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 0
Tercera Posición: 0
Top Ten: 4
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 29
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)