Rankings de NeoTeNu
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 7909 19 out of 25 92 6397 Days 14:05:54
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease N/A N/A 139 6396 Days 21:58:20
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids N/A N/A 215 6373 Days 11:39:21
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 9700 24 out of 24 242 6522 Days 08:58:57
Breakout N/A N/A 90 5919 Days 12:07:13
Bubbles 438 23 out of 28 172 5914 Days 20:54
Camperstrike 5000 20 out of 22 141 5565 Days 08:45:56
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 645 4 out of 72 946 6455 Days 09:55:10
Chopper Challenge N/A N/A 132 6403 Days 13:46:36
Crazy Coins 810 23 out of 32 274 5592 Days 20:13:30
Donkey Kong N/A N/A 144 5921 Days 18:58:55
Donkey Kong Jr N/A N/A 154 6262 Days 08:22:36
Equilibrium 123 127 out of 174 644 5909 Days 11:27:34
FlipOutSte 1314 21 out of 50 272 6401 Days 11:12:07
j20 32378 19 out of 26 93 6402 Days 16:57:47
League Bowling 113 31 out of 37 371 6535 Days 10:52:32
Maeda Path 3330 25 out of 52 433 6404 Days 16:34:04
Manic Miner 100 20 out of 24 475 5737 Days 28:42
Mario Tetris 2194 47 out of 61 520 5184 Days 08:09:15
Ninja Kid N/A N/A 199 6506 Days 19:38:35
Plops 5200 9 out of 94 1110 6402 Days 10:06:08
Pulmber 2 N/A N/A 217 5929 Days 06:11:21
Seconds Of Madness 181 22 out of 76 991 6403 Days 14:40:41
Simon 8 21 out of 23 104 5464 Days 13:43:09
Snake 1300 63 out of 124 1722 5919 Days 12:41:44
Sonic Blox 1940 17 out of 31 365 6485 Days 20:16:41
Sonic Heroes Puzzle N/A N/A 115 6401 Days 13:37:46
Space Invaders N/A N/A 69 6401 Days 14:01:52
Speed Biker 43175 10 out of 100 526 6291 Days 17:44:30
Stick Fighter v2 53200 12 out of 15 103 5597 Days 17:44:37
Tetris 17152 14 out of 25 324 5907 Days 03:48:23
Tontie 870 23 out of 23 114 6535 Days 07:58:01
Tyler Tubing N/A N/A 69 6395 Days 11:39:12
Virus 2 31799 14 out of 27 273 6404 Days 20:10:49
X-Training 29 6 out of 109 2360 6388 Days 07:59:47
Yeti Sports 1 550 107 out of 111 7042 4813 Days 20:15:50
Yeti Sports 2 517 43 out of 78 677 6570 Days 13:15:58
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 2520 36 out of 82 560 5351 Days 11:21:17
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 N/A N/A 221 6401 Days 12:39:30
Yeti Sports 7 2964 21 out of 25 158 6396 Days 21:45:45
Zoo Keeper 13540 15 out of 45 599 6509 Days 13:04:54
Detalles del Jugador NeoTeNu
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 0
Tercera Posición: 0
Top Ten: 4
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 29
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)