Rankings de NeoTeNu
Juego Puntuación Rank Veces Jugado High Score Age
Add Like Mad N/A N/A 63 N/A
Alien Dash N/A N/A 61 N/A
Alien Hominid 7909 19 out of 25 92 6351 Days 08:36:28
Alien Rescue N/A N/A 50 N/A
Alloy Tease N/A N/A 139 6350 Days 16:28:54
Alpha Force N/A N/A 82 N/A
Asteroids N/A N/A 215 6327 Days 06:09:55
Autobahn N/A N/A 80 N/A
Bombjack 9700 24 out of 24 242 6476 Days 03:29:31
Breakout N/A N/A 90 5873 Days 06:37:47
Bubbles 438 23 out of 28 172 5868 Days 14:31:28
Camperstrike 5000 20 out of 22 141 5519 Days 03:16:30
Canyon Glider N/A N/A 53 N/A
Car Park Chaos 645 4 out of 72 946 6409 Days 04:25:44
Chopper Challenge N/A N/A 132 6357 Days 08:17:10
Crazy Coins 810 23 out of 32 274 5546 Days 14:44:04
Donkey Kong N/A N/A 144 5875 Days 13:29:29
Donkey Kong Jr N/A N/A 154 6216 Days 02:53:10
Equilibrium 123 127 out of 174 644 5863 Days 05:58:08
FlipOutSte 1314 21 out of 50 272 6355 Days 05:42:41
j20 32378 19 out of 26 93 6356 Days 11:28:21
League Bowling 113 31 out of 37 371 6489 Days 05:23:06
Maeda Path 3330 25 out of 52 433 6358 Days 11:04:38
Manic Miner 100 20 out of 24 475 5690 Days 18:59:16
Mario Tetris 2194 47 out of 61 520 5138 Days 02:39:49
Ninja Kid N/A N/A 199 6460 Days 14:09:09
Plops 5200 9 out of 94 1110 6356 Days 04:36:42
Pulmber 2 N/A N/A 217 5883 Days 41:55
Seconds Of Madness 181 22 out of 76 991 6357 Days 09:11:15
Simon 8 21 out of 23 104 5418 Days 08:13:43
Snake 1300 63 out of 124 1722 5873 Days 07:12:18
Sonic Blox 1940 17 out of 31 365 6439 Days 14:47:15
Sonic Heroes Puzzle N/A N/A 115 6355 Days 08:08:20
Space Invaders N/A N/A 69 6355 Days 08:32:26
Speed Biker 43175 10 out of 100 526 6245 Days 12:15:04
Stick Fighter v2 53200 12 out of 15 103 5551 Days 12:15:11
Tetris 17152 14 out of 25 324 5860 Days 22:18:57
Tontie 870 23 out of 23 114 6489 Days 02:28:35
Tyler Tubing N/A N/A 69 6349 Days 06:09:46
Virus 2 31799 14 out of 27 273 6358 Days 14:41:23
X-Training 29 6 out of 109 2360 6342 Days 02:30:21
Yeti Sports 1 550 107 out of 111 7042 4767 Days 14:46:24
Yeti Sports 2 517 43 out of 78 677 6524 Days 07:46:32
Yeti Sports 3 N/A N/A 97 N/A
Yeti Sports 4 2520 36 out of 82 560 5305 Days 05:51:51
Yeti Sports 5 N/A N/A 132 N/A
Yeti Sports 6 N/A N/A 221 6355 Days 07:10:04
Yeti Sports 7 2964 21 out of 25 158 6350 Days 16:16:19
Zoo Keeper 13540 15 out of 45 599 6463 Days 07:35:28
Detalles del Jugador NeoTeNu
Primera Posición: 0
Segunda Posición: 0
Tercera Posición: 0
Top Ten: 4
Juegos Totales: 49
Juegos Totales Jugados: 29
Partidas Totales Jugadas: 24085

ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2025 by MrZeropage (premiumcode.de)