Choose a category:  

Tabla de Clasificación
Rank Usuario average rank Puntuación
1 Pokeviktor 3.58 342
2 Elidas 3.73 229
3 peavy 4.50 182
4 MARTIN_LAW 2.50 160
5 Meldinov 4.56 142
6 Siull 4.96 84
7 criatura 4.19 77
8 Yataran 5.19 60
9 piticlino 6.00 54
10 miguel_figo 4.92 46
11 soldier 4.82 46
12 Ortiz_Rojas 6.33 45
13 nandove 4.17 41
14 X-Code 4.75 39
15 den_p8 5.20 36
16 drai_kin 4.00 35
17 Mariner_I 5.42 34
18 Yena 3.75 32
19 rock_lee 4.38 31
20 AOJ 4.00 24
21 Theck 4.60 21
22 sirlol 7.50 21
23 elhombre 5.83 20
24 fimosysboy 4.50 17
25 kiero 4.50 15
26 NeoTeNu 5.80 15
27 eguren 2.67 14
28 The_Punisher 2.67 14
29 Segata Sanshiro 5.00 12
30 QueLedBlack 7.33 11
31 salexx 6.00 10
32 adolomitica 1.00 10
33 otaku_chobits 6.00 10
34 Furanchu 1.00 10
35 Dokesman 4.00 10
36 panaca 1.00 10
37 FlipFlopX 3.00 10
38 anibarro 2.00 9
39 blindrulo 6.50 9
40 Dullyboy 6.50 9
41 ivanoide08 2.00 9
42 |Wesker| 2.00 9
43 Zell 7.00 8
44 VIRUSAO 3.00 8
45 hopez 1.50 8
46 Montblancx 1.50 8
47 pinchacantos 3.00 8
48 sabota 8.33 8
49 jarko 1.50 8
50 dtagua 3.00 8
51 tapeworm 1.50 8
52 rlyeh 4.00 7
53 loixartx 1.00 7
54 nabetse 5.00 7
55 calaca14 4.00 7
56 ZeNiTRaM 7.50 7
57 erpem 7.50 7
58 FFantasy6 2.50 6
59 ChAzY_ChaZ 5.00 6
60 Pinta 5.00 6
61 SVettel 5.00 6
62 Kosh 6.00 5
63 Soltfern 2.00 5
64 Iced 6.00 5
65 kaboom3d 8.50 5
66 Nacho 6.00 5
67 chechumaru 6.00 5
68 bernard 6.00 5
69 nitroosistem 3.50 4
70 Lunatic_Zorr 3.50 4
71 fbustamante 7.00 4
72 DMusta1ne 7.00 4
73 Nathrezim 6.00 4
74 kraight 7.00 4
75 BlackHoleSun 7.00 4
76 Oliverio 8.00 3
77 Gutb 2.67 3
78 Daniel A. 8.00 3
79 Scrembolxp 4.00 3
80 eltorri77 8.00 3
81 Arenkinen 8.00 3
82 Julio0o 9.00 2
83 tr8pik_bee 9.00 2
84 hardyx 9.00 2
85 kraff2 9.00 2
86 otto_xd 9.00 2
87 geekko 9.00 2
88 PharaOnyx 10.00 1
89 MaRcMa99 10.00 1
90 aitorpc 5.00 1
91 platipus 10.00 1
92 Melow 10.00 1
93 dj syto 10.00 1
94 amzg 10.00 1
95 Anarchy 0.00 0
96 eToiAqui 0.00 0
97 JamQue 0.00 0
98 wolf_noir 0.00 0
99 sunono 0.00 0
100 asalta_cradles 0.00 0
101 Zoo 0.00 0
102 MoReNiLLo 0.00 0
103 cowboysupernova 0.00 0
104 eolpxw 0.00 0
105 Astru 0.00 0
106 patolucas 0.00 0
107 popihmt 0.00 0
108 hellcross 0.00 0
109 neglox 0.00 0
110 avirrere 0.00 0
 
ibProArcade v2.7.6+
vBulletin-Version © 2005-2024 by MrZeropage (premiumcode.de)